• 231.jpg
  • 232.jpg
  • 233.jpg
  • 234.jpg
  • 235.jpg
  • 236.jpg
  • 237.jpg
  • 238.jpg
  • 239.jpg
  • 240.jpg
  • 241.jpg
  • 242.jpg
  • 243.jpg
  • 244.jpg
  • 245.jpg
  • 246.jpg
Загрузки

Прямоугольные монтажные упоры

Прямоугольные монтажные упоры предназначены для точного монтажа и регулирования деталей. Также они могут комбинироваться с V-образными монтажными упорами, угловыми монтажными упорами и другими приспособлениями.

 

 

 

Прямоугольные монтажные упоры

 

Характеристики
Артикул Отверстие Длина (a) Ширина (b) Высота (c) Вес
PCC20150 Ø20 150 мм 20 мм 50 мм 0,8 кг
PCC28150 Ø28 150 мм 25 мм 50 мм 0,8 кг
PCC20200 Ø20 200 мм 20 мм 50 мм 1,0 кг
PCC28200 Ø28 200 мм 25 мм 50 мм 1,4 кг
PCC20300 Ø20 300 мм 20 мм 50 мм 1,3 кг
PCC28300 Ø28 300 мм 25 мм 50 мм 1,6 кг

 

Прямоугольные монтажные упоры

 

Характеристики
Артикул Отверстие Длина (a) Ширина (b) Высота (c) Вес
PCK20100 Ø20 100 мм 20 мм 50 мм 0,7 кг
PCK28100 Ø28 100 мм 25 мм 50 мм 0,73 кг
PCK20150 Ø20 150 мм 20 мм 50 мм 1,0 кг
PCK28150 Ø28 150 мм 25 мм 50 мм 1,09 кг
PCK20200 Ø28 200 мм 20 мм 50 мм 1,36 кг
PCK28200 Ø28 200 мм 25 мм 50 мм 1,46 кг

 

Прямоугольные монтажные упоры

 

Характеристики
Артикул Отверстие Длина (a) Ширина (b) Высота (c) Вес
PC20255020 Ø20 225 мм 20 мм 50 мм 1,57 кг
PC28255025 Ø28 225 мм 25 мм 50 мм 1,25 кг
PC20325020 Ø20 325 мм 20 мм 50 мм 4,0 кг
PC28325025 Ø28 325 мм 25 мм 50 мм 3,7 кг
PC20500020 Ø20 500 мм 20 мм 75 мм 6,14 кг
PC28500025 Ø28 500 мм 25 мм 75 мм 5,47 кг
PC201000020 Ø20 1000 мм 20 мм 100 мм 17,86 кг
PC281000025 Ø28 1000 мм 25 мм 100 мм 16,36 кг

 

Прямоугольные монтажные упоры

 

Характеристики
Артикул Отверстие Длина (a) Ширина (b) Высота (c) Вес
PCB20300 Ø20 300 мм 20 мм 50 мм 2,28 кг
PCB28300 Ø28 300 мм 25 мм 50 мм 1,8 кг
PCB20500 Ø20 500 мм 20 мм 50 мм 2,28 кг
PCB28500 Ø28 500 мм 20 мм 50 мм 3,0 кг
PCB201000 Ø28 1000 мм 25 мм 50 мм 5,8 кг
PCB281000 Ø28 1000 мм 25 мм 50 мм 7,28 кг

Требуется консультация специалиста? Мы будем рады Вам помочь!
Звоните:+ 7 (812) 596-30-32