Основные характеристики:
- Ассиметричный режим TIG
- Огнеупорный пластик корпуса
- Полная регулировка нюансов режимов переменного тока
- Авто определение питающего напряжения, технология PFC
- Цифровой процессор сигнала DSP
- AC / DC импульсные режимы
Технические данные | ||
Напряжение питания | 115 B | 230 B |
Фазы | 1 | 1 |
Частота | 50/60 Гц | 50/60 Гц |
Действующий ток (20%) | 14 А | 11 А |
Действующая мощность (20%) | 3,5 кВА | 2,5 кВА |
Коэффициент мощности | 0,99 | 0,99 |
Напряжение холстого хода | 44 В | 65 В |
Диапазон тока | 4-155 А | 4-220 А |
Ток сварки при ПВ 30% (25°С) | 155 А | 220 А |
Ток сварки при ПВ 100% (25°С) | 120 А | 165 А |
Ток сварки при ПВ 20% (40°С) | 155 А | 220 А |
Ток сварки при ПВ 60% (40°С) | 130 А | 165 А |
Ток сварки при ПВ 100% (40°С) | 110 А | 145 А |
Характеристики | |
Кабель массы - Кабель эл. держателя | 50 мм2 |
Степень защиты | IP 23 |
Класс изоляции | Н |
Рабочая температура | 40°С |
Длина/Ширина/Высота (мм) | 500х190х400 |
Вес | 18,8 кг |
Источник питания отдельно
Код | Описание |
607540000L | TIG dp 221Hpa AC-DC |
Полный комплекст с водяным охлаждением
Код | Описание |
607540000L | TIG dp 221Hpa AC-DC |
600708000L | Горелка Tig TTS 20 4 м H2O + 7-штырьковая вилка C016 |
6056100000 | Газовый редуктор с расходометром (Итальянский газовый коннектор) |
600131000L | Блок водяного охлаждения T-SP |
600133000L | Тележка Tig |
602020000L | Кабель заземления 50 мм2 3 м |
Основные аксессуары
Тележка TIG dp 221Hpa AC/DC код 600133000L Практичная тележка позволяет легко и безопасно перемещать источник питания по любой поверхности. |
Блок водяного охлаждения T-SP код 600131000L Система водяного охлаждения для горелки TIG и MIG/ MAG. |
ГОРЕЛКА TIG Горелка Tig с профессиональной и надежной гашеткой - Горелка Tig 26 4 м H2O код 600706000L - Горелка Tig 26 8 м H2O код 600707000L - Горелка Tig 20 4 м H2O код 600708000L - Горелка Tig 20 8 м H2O код 600709000L |
Жидкость STEELFreeze код 600239000L 5л бак жидкости для системы водяного охлаждения. |