Основные характеристики:
- Многопроцессность
- Цифровой дисплей
- VRD
- Регулировка форсажа дуги и индуктивности
- Соединительные кабели с волновой системой (Только для Stel MAX 503 OFF SHORE)
| Технические данные | |
| Напряжение питания | 400/500 В |
| Фазы | 3 |
| Частота | 50/60 Гц |
| Действующий ток (35%) | 24,3/19,5 А |
| Действующая мощность (35%) | 17/13,5 кВА |
| Коэффициент мощности | 0,8 |
| Напряжение холстого хода | 20-80 В |
| Диапазон тока | 4-500 А |
| Ток сварки при ПВ 45% (25°С) | 500 А |
| Ток сварки при ПВ 100% (25°С) | 400 А |
| Ток сварки при ПВ 40% (40°С) | 500 А |
| Ток сварки при ПВ 60% (40°С) | 440 А |
| Ток сварки при ПВ 100% (40°С) | 380 А |
| Характеристики | |
| Кабель массы - Кабель эл. держателя | 70 мм2 |
| Степень защиты | IP 23 |
| Класс изоляции | Н |
| Рабочая температура | 40°С |
| Длина/Ширина/Высота (мм) | 610х300х530 |
| Вес | 50 кг |



