Изготовление: по норме EN 60974-1.
Дополнительное опциональное оборудование: Устройство для облегчения передвижения аппарата, подвесная штанга для монтажа на стрелу, подставка для горелки, комплекты дополнительных кабелей 5 м, 10 м и 15 м., цифровые приборы В/A и измерители скорости подачи проволоки, комплект синхронизации с горелкой Push-Pull для сварки алюминия.
| Технические данные | |
| Мощность подключения | 11,2 кВА ПВ 100% |
| Напряжение подключения | 3х400 В 50Гц 3х230 В 50Гц |
| Предохранитель | 25 А |
| Максимальный сварочный ток при ПВ 32% | 400А |
| Максимальный сварочный ток при ПВ 100% | 280А |
| Максимальный сварочный ток при ПВ 60% | 360А |
| Напряжение холостого хода | 17,5-48,4 В |
| Количество ступеней напряжения | 20 |
| Область индуктивности | 2 |
| Смены полюсов | есть |
| Воздушное охлаждение | есть |
| Заземляющий кабель | 4 м (дополнительное оборудование 5 м – 15 м) |
| Подключабщий кабель | 5 м |
| Подъемные ушки | 4 шт. |
| Сварочная проволока | 0,6-1,6 мм |
| Скорость подачи проволоки | 0-22м/мин |
| Катушка с проволокой | макс. 18 кг |
| Сварочная горелка | с быстроразъемным соединением |
| Функция 2/4 такта | есть |
| Приборы | дополнительное оборудование |
| Дистанционное управление (для подачи проволоки) | дополнительное оборудование |
| Регулировка времени горелки после выключения | есть |
| Выход газа после окончания работы | регулируемый |
| Длина, мм | 915 |
| Ширина, мм | 425 |
| Высота, мм | 1340 |
| Вес, кг | 119 (144) |



