| Характеристики | |||||
| Артикул | Материал | Длина | Ширина | Высота | |
| SET1000-28 | Инструментальная сталь | 1000 мм | 1000 мм | 200 мм | |
| SET1400-28 | Инструментальная сталь | 1000 мм | 1400 мм | 200 мм | |
| SET2000-28 | Инструментальная сталь | 1000 мм | 2000 мм | 200 мм | |
| SET1500-28 | Инструментальная сталь | 1500 мм | 1600 мм | 200 мм | |
| SET2002-28 | Инструментальная сталь | 2000 мм | 2000 мм | 200 мм | |
| SET2400-28 | Инструментальная сталь | 1200 мм | 2400 мм | 200 мм | |
| SET3000-28 | Инструментальная сталь | 1500 мм | 3000 мм | 200 мм | |
| SET4000-28 | Инструментальная сталь | 2000 мм | 4000 мм | 200 мм | |
Опоры для сварочно-сборочного стола
![]() |
Стандартная опора Выполнены из прочных стальных профильных труб размером 100*100 мм Основания опор легко регулируются по высоте. С 4-мя такими опорами сварочно-сборочный стол будет выдерживать общую нагрузку в 8 т. |
![]() |
Опора с роликом и стопором Выполнены из прочных стальных профильных труб размером 100*100 мм. Опоры имеют ролики с стопором для перемещения стола на небольшие расстояния. С 4-мя такими опорами сварочно-сборочный стол будет выдерживать общую нагрузку в 3,2 т. |
| Опора регулируемая по высоте Опоры выполнены из прочных стальных профильных труб размером 100*100 мм. Высота опор легко регулируется в диапазоне от 400 до 1000 мм. Основания опор также легко регулируется. С 4-мя такими опорами сварочно-сборочный стол будет иметь общую грузоподъемность в 8 т. |
| Характеристики | |||||
| Высота | Стандартные опоры | Артикул | Опоры с роликом и стопором | Артикул | |
| 750 мм | ZCT-750 | ZCTL-750 | |||
| 650 мм | ZCT-650 | ZCTL-650 | |||
| 450 мм | ZCT-450 | ZCTL-450 | |||
| 250 мм | ZCT-250 | ZCTL-250 | |||






